DH-612 정밀오븐
- 제품소개
- >
- 물성 / 기초화학장비
- >
- 실험실장비(YAMATO)
- >
- 전기로 오븐
- >
- DH-612 정밀오븐
원리 및 이론
Fine Oven
Modle : YAMATO DH 612
고정밀 온도 제어 및 배기 댐퍼
수평 기류 패턴으로 순환 균일 한 가열 공기

주요특징 및 장점
DH 611 모델은 정밀한 온도콘트롤과 일정한 강제공기순환식 디자인을 이용을 하여
오븐내부에 균일한 온도를 구현을 한 장비이다.
전력 소모량과 이산화탄소배출 그리고 가열시간을 표시를 하며, 공기순환량을 조정을 할 수가 있다.
프로그램이 가능한 콘트롤러를 이용을 할수 있으며 (up to 99 steps or 99 pattern,
with repeat operation) 배출구와 케이블 포트를 장착을 하고 있다.

응용분야
높은 온도 균일도를 요구하는 테스트
<큰트롤러>


|
Model
(DH 611 ) |
Product code | |
| Stand | OP63 (Without casters) | 415465 |
| OP66 (With casters, | 415467 | |
| 2 stopper in front) | ||
| Stacking Support | ODF48 | 213700 |
| Shelf | ||
| Stainless steel wire | 211064 | |
| (Load-bearing 30kg / pc) | ||
| Stainless steel punching | 211099 | |
| (Load-bearing 15kg / pc) | ||
| Basket-type stainless steel | ODT14 | 212925 |
| (Load-bearing 15kg / pc) | ||
| *Automatic damper | ODF60 | 213706 |
| *Exhaust duct (Dia. 80mm) | ODF56 | 213704 |
| *Flange for exhaust port | ODF46 | 281069 |
| *Emergency stop switch | ODF66 | 213709 |
| *Paperless recorder (built-in) | ODF62 | 213707 |
| *Power cord (~8m) | ODF70 | 213711 |
| *External communication | ODF72 | 213712 |
| terminal (RS485) | ||
| *Adapter for external | OIN90 | 211880 |
| communication | ||
| *Temp. output terminal | ODF74 | 213713 |
| (4-20mA) | ||
| *External alarm output | ODF76 | 213714 |
| terminal | ||
| *Time-up output terminal | ODF78 | 213715 |
| *Operation signal output | ODF80 | 213716 |
| terminal | ||
| *Event output terminal | ODF82 | 213717 |
| *Cable port φ 25mm (on top) | ODF84 | 213718 |
| *Cable port φ 50mm (on top) | ODF86 | 213719 |
| *Cable port φ 25mm (rear) | ODF88 | 213720 |
| *Cable port φ 50mm (rear) | ODF90 | 213721 |

제품사양
|
Model
(DH 611 ) |
Product code | |
| Stand | OP63 (Without casters) | 415465 |
| OP66 (With casters, | 415467 | |
| 2 stopper in front) | ||
| Stacking Support | ODF48 | 213700 |
| Shelf | ||
| Stainless steel wire | 211064 | |
| (Load-bearing 30kg / pc) | ||
| Stainless steel punching | 211099 | |
| (Load-bearing 15kg / pc) | ||
| Basket-type stainless steel | ODT14 | 212925 |
| (Load-bearing 15kg / pc) | ||
| *Automatic damper | ODF60 | 213706 |
| *Exhaust duct (Dia. 80mm) | ODF56 | 213704 |
| *Flange for exhaust port | ODF46 | 281069 |
| *Emergency stop switch | ODF66 | 213709 |
| *Paperless recorder (built-in) | ODF62 | 213707 |
| *Power cord (~8m) | ODF70 | 213711 |
| *External communication | ODF72 | 213712 |
| terminal (RS485) | ||
| *Adapter for external | OIN90 | 211880 |
| communication | ||
| *Temp. output terminal | ODF74 | 213713 |
| (4-20mA) | ||
| *External alarm output | ODF76 | 213714 |
| terminal | ||
| *Time-up output terminal | ODF78 | 213715 |
| *Operation signal output | ODF80 | 213716 |
| terminal | ||
| *Event output terminal | ODF82 | 213717 |
| *Cable port φ 25mm (on top) | ODF84 | 213718 |
| *Cable port φ 50mm (on top) | ODF86 | 213719 |
| *Cable port φ 25mm (rear) | ODF88 | 213720 |
| *Cable port φ 50mm (rear) | ODF90 | 213721 |

