응용분야
ISO Fine A2 Dust Size Distribution
작성 : 2021-03-18 09:32:46
| 작성자 | 관리자 |
|---|---|
| 파일 첨부 | - |
ISO 12103-1 A2 fine Test Dust Particle Size distribution
(volume % Less than)
| size | ISO 12103-1 A2 Fine |
| 0.97 | 4.5 – 5.5 |
| 1.38 | 8.0 - 9.5 |
| 2.75 | 21.3 - 23.3 |
| 5.5 | 39.5 - 42.5 |
| 11 | 57.0 - 59.5 |
| 22 | 73.5 - 76.0 |
| 44 | 89.5 - 91.5 |
| 88 | 97.9 - 98.9 |
| 124.5 | 99.0 - 100.0 |
| 176 | 100 |
| 248.9 | - |
| 352 | - |
Typical Chemical analysis
| Chemical | % of Weight | Chemical | % of Weight |
| Silicon | 69.0 - 77.0 | Calcium | 2.5 - 5.5 |
| Aluminum | 8.0 - 14.0 | Magnesium | 1.0 - 2.0 |
| Iron | 4.0 - 7.0 | Titanium | 0.0 - 1.0 |
| Sodium | 1.0 - 4.0 | Potassium | 2.0 - 5.0 |

