응용분야
PMFT 1000 & Mas-Q-Check 장비비교
작성 : 2020-05-05 18:03:28
| 작성자 | 관리자 |
|---|---|
| 파일 첨부 | - |
| PMTF 1000 | PMFT 1000 M | Package- PMFT 1000 M & Mas-Q-Check Head | Mas-Q-Check Basic | Mas-Q-check Professional | |
| Application | 마스크및 원단테스트 | 마스크및 원단테스트 | 마스크및 원단테스트 + Protective mask check | Protective mask check | Protective mask check |
| Test Aerosol | Aust, Salts, Liquid Aerosol | Aust, Salts, Liquid Aerosol | Aust, Salts, Liquid Aerosol _ ambient air | Ambient Air | Ambient Air |
| Measurement Range | 0.1 ~ 40 um | 0.145 ~ 40um | 0.145- 40um / 0.14 - 1um | 0.14-1um | 0.14-1um |
| Volume Flow | 1-35 m3/h (가압작동시) | 1-35 m3/h (가압작동시) | 1-35 m3/h (가압작동시) , 9.5 l/min. | 9.5 l/min | 95 l/min |
| 희석장비(option) | 가능 | 가능 | 가능 | n/a | n/a |
| Test Head for protective masks | n/a | n/a | 가능 | 가능 | 가능 |

